Egzamin zawodowy – informacje dla uczniów
Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i umożliwia uzyskanie (wg podstawy programowej 2019):
Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Struktura egzaminu
Egzamin zawodowy potwierdza kwalifikacje w wybranym zawodzie i składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. W naszej szkole egzaminy przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi OKE i CKE.
Harmonogram sesji ZIMA 2026
Harmonogram szczegółowy dostępny w szkole w gablocie na łączniku 2.
| Rozdaj egzaminu | Data egzaminu | Godz. rozpoczęcia | Sala | Kwalifikacja | Klasy |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 35 | HGT.07 HGT.07 HGT.07 INF.04 HGT.08 INF.04 HGT.07 INF.04 HGT.08 INF.04 HGT.08 INF.04 HGT.08 HGT.07 | 3hT 3hT 3hT 5P 5T 5P 3hT 5P 5T 5P 5T 5P 5T 3hT |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 37 | EKA.05 EKA.07 EKA.05 EKA.04 EKA.05 EKA.07 EKA.07 EKA.04 EKA.07 EKA.04 EKA.05 EKA.04 EKA.07 EKA.04 | 3eR 5R 3eR 3Er 3eR 5R 5R 3Er 5R 3Er 3eR 3Er 5R 3Er |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 38 | HGT.03 EKA.05 HGT.03 HGT.03 EKA.05 HGT.03 EKA.05 EKA.05 EKA.05 HGT.03 EKA.05 EKA.05 EKA.07 EKA.07 | 3Ht 5E 3Ht 3Ht 5E 3Ht 5E 5E 5E 3Ht 5E 5E 5R 5R |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 47 | HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.07 HGT.06 HGT.06 HGT.07 HGT.07 EKA.05 EKA.05 EKA.05 EKA.05 | 5H 5H 5H 5H 5H 3hT 5H 5H 3hT 3hT 5E 5E 5E 5E |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 48 | HGT.07 INF.03 INF.03 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 INF.03 HGT.07 HGT.07 HGT.07 | 3hT 5I 5I 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5I 3hT 3hT 3hT |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 08:00 | 49 | INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.06 HGT.07 HGT.07 HGT.07 HGT.06 | 5I 5I 5I 5I 5H 5H 5H 5H 5H 5H 3hT 3hT 3hT 5H |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 35 | EKA.05 HGT.08 HGT.08 HGT.08 HGT.08 HGT.08 HGT.08 HGT.08 HGT.08 EKA.05 EKA.05 EKA.05 EKA.05 EKA.05 | 5E 5T 5T 5T 5T 5T 5T 5T 5T 5E 5E 5E 5E 5E |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 37 | EKA.05 EKA.04 EKA.07 EKA.07 EKA.05 EKA.07 EKA.04 EKA.07 EKA.05 EKA.04 EKA.04 EKA.04 EKA.05 EKA.07 | 3eR 3Er 5R 5R 4R 5R 3Er 5R 3eR 3Er 3Er 3Er 3eR 5R |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 38 | HGT.03 EKA.05 EKA.05 EKA.05 HGT.03 HGT.03 EKA.05 EKA.05 EKA.05 EKA.05 EKA.04 EKA.04 EKA.04 EKA.04 | 3Ht 5E 5E 5E 3Ht 3Ht 5E 5E 5E 5E 3Er 3Er 3Er 3Er |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 47 | INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 | 5P 5P 5P 5P 5P 5P 5P 5I 5I 5I 5I 5I 5I 5I |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 48 | INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.04 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 INF.03 | 5P 5P 5P 5P 5P 5P 5P 5I 5I 5I 5I 5I 5I 5I |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 10:30 | 49 | HGT.08 HGT.03 INF.04 HGT.08 INF.04 HGT.08 HGT.08 INF.04 INF.04 INF.04 HGT.03 INF.04 INF.04 INF.03 | 5T 3Ht 5P 5T Abs. 5T 5T 5P 5P 5P 3Ht 5P 5P 5I |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 13:00 | 37 | HGT.07 | 3hT |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 13:00 | 38 | HGT.08 EKA.05 | 5T 3eR |
| Pisemny – teoretyczny | 09.01.2026 | 13:00 | 49 | INF.03 | 5I |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 09:00 | 15 | HGT.07 | 3hT |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 09:00 | D1 | HGT.07 | 3hT |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 09:00 | SB1/2 | HGT.03 | 3Ht 4H |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 13:00 | 15 | HGT.08 | 5T |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 13:00 | D1 | HGT.06 | 5H |
| Praktyczny | 12.01.2026 | 13:00 | SB1/2 | HGT.06 | 5H |
| Praktyczny | 15.01.2026 | 08:00 | 37 | EKA.04 | 3Er |
| Praktyczny | 15.01.2026 | 08:00 | 38 | EKA.07 | 5R |
| Praktyczny | 15.01.2026 | 12:30 | 37 | EKA.04 | 3Er |
| Praktyczny | 15.01.2026 | 12:30 | 38 | EKA.07 | 5R |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | 37 | EKA.05 | 5E |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | 38 | EKA.05 | 5E |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | 48 | INF.03 | 5I 3IP |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | 49 | INF.03 | 5I 3IP |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | A1 | INF.03 | 5I |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | B1 | EKA.05 | 3eR 4R |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 08:00 | B2 | EKA.05 | 3eR |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 12:30 | 37 | EKA.05 | 5E |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 12:30 | 38 | EKA.05 | 5E |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 12:30 | 48 | INF.03 | Abs. 5I |
| Praktyczny | 16.01.2026 | 12:30 | 49 | INF.03 | 5I 3IP |
| Praktyczny | 19.01.2026 | 08:00 | 48 | INF.04 | 5P |
| Praktyczny | 19.01.2026 | 08:00 | 49 | INF.04 | 5P |
| Praktyczny | 19.01.2026 | 12:30 | 48 | INF.04 | 5P Abs. |
| Praktyczny | 19.01.2026 | 12:30 | 49 | INF.04 | 5P |
W tej chwili harmonogram jest jeszcze niedostępny.
FAQ
Egzaminy w zawodach nauczanych w naszej szkole
- Technik ekonomista
- Technik rachunkowości
- Technik informatyk
- Technik programista
- Technik organizacji turystyki
- Technik hotelarstwa
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Podstawy programowe dla zawodów
- Technik ekonomista
- Technik rachunkowości
- Technik informatyk
- Technik programista
- Technik hotelarstwa
- Technik organizacji turystyki
Symbol cyfrowy zawodu 331403
Podstawa programowa dla zawodu technik ekonomista – dostępna tutaj (PDF).
Symbol cyfrowy zawodu 431103
Podstawa programowa dla zawodu technik rachunkowości – dostępna tutaj (PDF).
Symbol cyfrowy zawodu 351203
Podstawa programowa dla zawodu technik informatyk – dostępna tutaj (PDF).
Symbol cyfrowy zawodu 351406
Podstawa programowa dla zawodu technik programista – dostępna tutaj (PDF).
Symbol cyfrowy zawodu 422402
Podstawa programowa dla zawodu technik hotelarstwa – dostępna tutaj (PDF).
Symbol cyfrowy zawodu 422104
Podstawa programowa dla zawodu technik organizacji turystyki – dostępna tutaj (PDF).
Wyniki i dyplomy
Wyniki egzaminów są ogłaszane przez OKE, a świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy zawodowe wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.



