Plan naboru na rok szkolny 2025/2026
| Oddział | Liczba miejsc | Przedmioty rozszerzone | Przedmioty punktowane w rekrutacji |
|---|---|---|---|
| [1E] Technik ekonomista | 30 | j. angielski matematyka | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) geografia |
| [1R] Technik rachunkowości | 30 | j. angielski matematyka | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) geografia |
| [1I] Technik informatyk | 30 | j. angielski matematyka | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) informatyka |
| [1P] Technik programista | 30 | j. angielski matematyka | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) informatyka |
| [1H] Technik hotelarstwa | 30 | j.angielski geografia | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) geografia |
| [1T] Technik organizacji turystyki | 30 | j.angielski geografia | j. polski matematyka j.obcy (wyższa ocena) geografia |
Szczegółowy opis kierunków kształcenia dostępny jest w zakładce klasy i profile.



